Ваш город Ижевск?
| Общие характеристики | |
| Производитель | OnePlus |
| Модельный ряд | 15R |
| Цвет | черный |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Размеры | 77.04x163.41x8.3 мм |
| Вес | 214 г |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.83" |
| Размер изображения | 2800x1272 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Число пикселей на дюйм | 450 |
| Соотношение сторон | 19.8:9 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Тыловая камера | 50 Мп |
| Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 8 Мп |
| Особенности тыловой камеры | автофокус, оптическая стабилизация, сверхширокоугольная камера, светодиодная вспышка |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 480 кадров/с |
| Аудио | AAC, WAV, MP3, WMA, стереодинамики, AMR, FLAC, OGG, MIDI, APE |
| Связь | |
| Стандарт | 3G, 5G, 2G, 4G |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 1900 (B25), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 3500 (B48), FDD-LTE 2300 (B30), FDD-LTE 1500 (B32), TDD-LTE 2000 (B34) |
| Интерфейсы | NFC, IRDA, 802.11be, Bluetooth 6.0, USB Type-C |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Частота процессора | 3.8 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 829 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 7400 мА*ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие характеристики | |
| Слот для карт памяти | нет |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения, датчик освещенности, датчик цветовой температуры, сканер отпечатков пальцев встроенный в экран |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, документация |
| Особенности, дополнительно | кнопка Plus Key для быстрого доступа к функциям, ИК-пульт для бытовой техники, защита от пыли и воды, стереозвук, поддержка HDR-контента, селфи-камера с автофокусом |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 184 мм |
| Ширина упаковки | 101 мм |
| Высота упаковки | 38 мм |
| Вес упаковки | 412 г |