Ваш город Ижевск?
| Общие характеристики | |
| Производитель | OnePlus |
| Модельный ряд | 15R |
| Цвет | зеленый |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | стекло |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Размеры | 77x163.4x8.3 мм |
| Вес | 215 г |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.83" |
| Размер изображения | 2800x1272 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Число пикселей на дюйм | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 19.8:9 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Тыловая камера | 50 Мп |
| Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 8 Мп |
| Особенности тыловой камеры | 6-элементная линза |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Аудио | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Связь | |
| Стандарт | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2300 (B30), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42), TDD-LTE 3500 (B48)ещё |
| Интерфейсы | NFC, 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Частота процессора | 3.8 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 840 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 7400 мА*ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие характеристики | |
| Слот для карт памяти | нет |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, цветовой температуры |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Особенности, дополнительно | поддержка формата HDR10+ |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 180 мм |
| Ширина упаковки | 95 мм |
| Высота упаковки | 51 мм |
| Вес упаковки | 390 г |