Ваш город Ижевск?
| Общие характеристики | |
| Производитель | Samsung |
| Модельный ряд | Galaxy S26 FE |
| Цвет | черный |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм), eSIM |
| Размеры | 76.9 x 161.6 x 7.4 мм |
| Вес | 193 гр |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.7" |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Число пикселей на дюйм | 385 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Тыловая камера | 50 Мп |
| Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 12+8 Мп |
| Особенности тыловой камеры | двусторонняя съемка, интеллектуальный зум, ночная съемка, оптимизация сцены, портретный режим, профессиональный режим, редактирование снимков с помощью текстовых команд и ИИ, режим RAW |
| Макс. разрешение видео | 7680 x 4320 |
| Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Аудио | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Связь | |
| Стандарт | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-5G 700 (n12), FDD-5G 700 (n28), FDD-5G 800 (n20), FDD-5G 850 (n5), FDD-5G 850 (n26), FDD-5G 900 (n8), FDD-5G 1700/2100 (n66), FDD-5G 1800 (n3), FDD-5G 1900 (n2), FDD-5G 1900 (n25), FDD-5G 2100 (n1), FDD-5G 2600 (n7), TDD-5G 2300 (n40), TDD-5G 2500 (n41), TDD-5G 2600 (n38), TDD-5G 3500 (n78), TDD-5G 3700 (n77) |
| Интерфейсы | NFC, 802.11be, Bluetooth 5.4 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Exynos 2500 |
| Частота процессора | 3300 МГц |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Видеопроцессор | Xclipse 950 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 4900 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие характеристики | |
| Слот для карт памяти | нет |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Особенности, дополнительно | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 182 мм |
| Ширина упаковки | 95 мм |
| Высота упаковки | 295 мм |
| Вес упаковки | 260 г |