Apple iPhone 18 Pro сочетает премиальный дизайн, мощный процессор Apple A20 Pro, профессиональные камеры и яркий Super Retina XDR-дисплей. Смартфон создан для работы, творчества, съемки контента и повседневного использования на высоком уровне.
.png)
.png)
Apple iPhone 18 Pro поддерживает eSIM, что позволяет использовать цифровую SIM-карту без физической установки пластиковой SIM-карты. Такая технология удобна для подключения мобильной связи и использования нескольких тарифных планов.

iPhone 18 Pro оснащен Super Retina XDR-дисплеем диагональю 6.3 дюйма с разрешением 2622×1206 пикселей. Экран обеспечивает высокую четкость изображения, насыщенные цвета и отличную детализацию. Частота обновления 120 Гц делает анимацию и прокрутку интерфейса максимально плавными.

Смартфон выполнен в классическом корпусе из алюминия и стекла. Размеры 71.9×150×8.7 мм и вес 211 г обеспечивают удобный хват и комфортное использование каждый день.

В основе iPhone 18 Pro установлен процессор Apple A20 Pro с шестью ядрами. В сочетании с 12 ГБ оперативной памяти смартфон обеспечивает высокую скорость работы, плавную многозадачность и производительность для профессиональных приложений, игр и обработки контента.
.png)
iPhone 18 Pro получил систему камер с основным сенсором 48 Мп и дополнительными модулями 48 + 48 Мп. Камера поддерживает Smart HDR 5, Apple ProRAW, фотографические стили, макросъемку, ночной режим, портретное освещение с 6 эффектами и интеллектуальную обработку изображений.
.png)
Смартфон оснащен аккумулятором Li-Ion емкостью 4056 мАч. Поддержка быстрой зарядки через USB Type-C позволяет быстро восполнять запас энергии и продолжать работу с устройством.
.png)
| Общие характеристики | |
| Состояние устройства | новый |
| Производитель | Apple |
| Модельный ряд | iPhone 18 Pro |
| Цвет | голубой |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | iOS |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Тип SIM-карты | eSIM |
| Размеры | 71.9x150x8.7 мм |
| Вес | 211 гр |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.3 дюйм |
| Размер изображения | 2622x1206 |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Число пикселей на дюйм | 460 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера | 18 Мп |
| Тыловая камера | 48 Мп |
| Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 48 + 48 Мп |
| Особенности тыловой камеры | автоматическая стабилизация изображения, высокое разрешение, изменение глубины резкости, интеллектуальная фокусировка, коррекция искажений объектива, макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, портретное освещение с 6 эффектами, пространственные фотографии, профессиональный режим, серийная съемка, устранение эффекта «красных глаз», формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Аудио | AAC, WAV, MP3, WMA, стереодинамики |
| Связь | |
| Стандарт | 3G, 5G, 2G, 4G |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 1900 (B25), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 3500 (B48), FDD-LTE 700 (B14), FDD-LTE 700 (B29), FDD-LTE 2300 (B30), FDD-LTE 1500 (B32), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2400 (B53) |
| Интерфейсы | NFC, 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GPS, NAVIC |
| Память и процессор | |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Частота процессора | 4930 МГц |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Видеопроцессор | Apple A20 Pro GPU |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 4056 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие характеристики | |
| Слот для карт памяти | нет |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, барометр, датчик приближения, сканер LiDAR, датчик освещенности |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C |
| Особенности, дополнительно | голосовой помощник Siri, интерфейс USB Type-C 3.2 Gen 2, пространственное аудио, функция точного определения местоположения iBeacon |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 170 мм |
| Ширина упаковки | 90 мм |
| Высота упаковки | 32 мм |
| Вес упаковки | 390 г |