Общие параметры | |
Тип телевизора | телевизор LED |
Модель | Xiaomi Mi TV 4S 65 |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2020 |
Экран | |
Тип подсветки экрана | Direct LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 65" (165 см) |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
Поддержка HDR | есть |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора | 178° / 178° |
Яркость | 400 Кд/м² |
Smart TV | |
Операционная система | Android TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-T2, DVB-C, DVB-T |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 16 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | MP4, MPEG1, FLV, AVI, MKV, MOV, MPEG4, HEVC, VP8, H.263, H.265, H.264, TS, MPEG2 |
Основные аудио файлы и кодеки | FLAC, MP3, WMA, AAC, DTS, OGG, HE AAC, MPEG2, WAV, M4A |
Основные графические файлы | GIF, JPEG, PNG |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI-портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
Другие аудио/видео входы | композитный AV, антенный вход, компонентный YPbPr |
Выход для наушников | есть |
Другие аудио/видео выходы | |
Количество USB портов | 3 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
Поддержка DLNA | есть |
HDMI CEC | есть |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | есть |
Крепление | |
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 200 Вт |
Комплектация | документация, пульт ДУ, настольная подставка |
Особенности, дополнительно | Dolby Digital, Virtual Surround, 4-х ядерный процессор, встроенная память 16 гб, USB 2.0х2, оперативная память 2 Гб, декодер DTS |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 1449.3 мм |
Высота без подставки | 836.5 мм |
Толщина без подставки | 84.5 мм |
Вес без подставки | 17.5 кг |
Ширина с подставкой | 1449.3 мм |
Высота с подставкой | 907 мм |
Толщина с подставкой | 318.8 мм |
Вес с подставкой | 21.45 кг |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина коробки | 1600 мм |
Высота коробки | 960 мм |
Глубина коробки | 178 мм |
Вес вместе с упаковкой | 23.2 кг |
Мы постоянно работаем над достоверностью публикуемой нами информации, но, к сожалению, иногда встречаются ошибки. Если вы увидели одну из них, пожалуйста, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, это поможет нам сделать сайт ещё лучше.
Мы постоянно работаем над достоверностью публикуемой нами информации, но, к сожалению, иногда встречаются ошибки. Если вы увидели одну из них, пожалуйста, нажмите кнопку "Отправить ошибку"