Ваш город Ижевск?
Общие параметры | |
Тип | телевизор LED |
Модель | Kivi 40F510KD |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2020 |
Экран | |
Тип экрана | Direct LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 40" (102 см) |
Разрешение экрана | FullHD, 1920х1080 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
Поддержка HDR | нет |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 350 Кд/м² |
Контрастность | 8500 |
Угол обзора | 176° / 176° |
Smart TV | |
Операционная система | нет |
Поддержка Smart TV | нет |
Wi-Fi | нет |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-T2, DVB-T |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 16 Вт |
Технология звука | Dolby Digital |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | MP4, DAT, FLV, ASF, VOB, MOV, WMV, MPEG, MPG, AVI, MKV, DivX, MPEG4 |
Форматы аудиофайлов | MPA, WAV, M4A, AAC, WMA, RA, RAM, MP1, MP2, ASF, MP4, AC3, MP3 |
Основные графические файлы | JPG, PNG, BMP, JPEG |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI-портов | 2 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Другие аудио/видео входы | антенный вход, композитный AV, SCART |
Выход на наушники | есть |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (коаксиальный) |
Количество USB портов | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | нет |
Порт Ethernet | нет |
DVB CAM | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
DLNA | нет |
HDMI CEC | нет |
Функция TimeShift | нет |
Запись видео | нет |
Управление со смартфона | нет |
Крепление | |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 200 x 100 |
Расположение подставки | по бокам |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 53 Вт |
Комплектация | документация, пульт ДУ, настольная подставка |
Особенности, дополнительно | телегид, таймер сна |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 901 мм |
Высота без подставки | 511 мм |
Толщина без подставки | 64 мм |
Вес без подставки | 6.4 кг |
Ширина с подставкой | 901 мм |
Высота с подставкой | 574 мм |
Толщина с подставкой | 231 мм |
Вес с подставкой | 6.6 кг |
Ширина между ножками подставки | 857 мм |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина коробки | 975 мм |
Высота коробки | 620 мм |
Глубина коробки | 122 мм |
Вес в упаковке | 8.8 кг |