Ваш город Ижевск?
Общие параметры | |
Тип | телевизор LED |
Модель | Harper 24R470T |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2016 |
Экран | |
Тип экрана | Direct LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 24" (61 см) |
Разрешение экрана | HD, 1366x768 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарты HDTV | HD 720p |
Технология HDR | нет |
Поддержка HDR | нет |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 50 Гц |
Тип матрицы | VA |
Яркость | 210 Кд/м² |
Контрастность | 50000 |
Угол обзора | 170° / 170° |
Smart TV | |
Операционная система | нет |
Поддержка Smart TV | нет |
Wi-Fi | нет |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-T2, DVB-T |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 6 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | нет |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | MPEG1, H.264, MPEG2, AVI, MKV, MPEG4 |
Форматы аудиофайлов | AAC, AC3, MP3 |
Основные графические файлы | PNG, BMP, JPEG |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI-портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Другие аудио/видео входы | компонентный mini YPbPr, композитный AV, VGA (D-Sub), антенный вход, PC аудио (jack 3.5) |
Выход на наушники | есть |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (коаксиальный) |
Количество USB портов | 1 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | нет |
Порт Ethernet | нет |
DVB CAM | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
DLNA | нет |
HDMI CEC | есть |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | есть |
Управление со смартфона | нет |
Крепление | |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 200 x 100 |
Расположение подставки | по бокам |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 35 Вт |
Комплектация | пульт ДУ, настольная подставка, документация |
Особенности, дополнительно | защита от детей , список любимых каналов, родительский контроль , субтитры, телегид, шумоподавление, таймер выключения, часы, таймер сна, ручная/автоматическая настройка, увеличение (Zoom) , USB 2.0 |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 638 мм |
Высота без подставки | 381.5 мм |
Толщина без подставки | 82.5 мм |
Ширина с подставкой | 638 мм |
Высота с подставкой | 424 мм |
Толщина с подставкой | 82.5 мм |
Вес с подставкой | 3.16 кг |