Общие характеристики | |
Производитель | Samsung |
Модельный ряд | Galaxy A22s 5G |
Цвет | белый |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Размеры | 76.4x167.2x9 мм |
Вес | 203 гр |
Экран | |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.6 дюйм |
Размер изображения | 2408x1080 |
Тип экрана | TN |
Число пикселей на дюйм | 400 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Мультимедийные возможности | |
Фронтальная камера | 13 Мп |
Тыловая камера | 48 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 5 + 2 Мп |
Особенности тыловой камеры | 10-кратный цифровой зум |
Макс. разрешение видео | 2048x1152 |
Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
Аудио | AAC, WAV, MP3, WMA |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Поддержка диапазонов LTE | LTE 900 (B8), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 700 (B28), LTE 2300 (B40), LTE 2500 (B41), LTE 2600 (B38), LTE 2100 (B66), LTE 3500 (B78), LTE 4700 (B79) |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, NFC, 802.11ac |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Dimensity 700 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенная память | 128 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие характеристики | |
Слот для карт памяти | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещения, датчик приближения, геомагнитный датчик |
Дополнительная информация | |
Комплектация | документация, зарядное устройство, скрепка для извлечения слота SIM-карты, кабель USB Type-C |
Мы постоянно работаем над достоверностью публикуемой нами информации, но, к сожалению, иногда встречаются ошибки. Если вы увидели одну из них, пожалуйста, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, это поможет нам сделать сайт ещё лучше.
Мы постоянно работаем над достоверностью публикуемой нами информации, но, к сожалению, иногда встречаются ошибки. Если вы увидели одну из них, пожалуйста, нажмите кнопку "Отправить ошибку"
А вот камера в данном телефоне как на ксиоми за 5к,да и впринципе в свои бюджетники самсунг ставит очень плохие камеры
Брал для работы, мессенджеры, почта, сёрфинг в нете, соцсети, банковские приложения, маркет плейсы, раздаю инет с него на кассу, навигатор в машине, музыка и соц сети, на ночь ютуб или сериал, все на ура работает не лагает.
Экран не яркий, это основное, что меня бесит. Можно было бы чуть чуть быстрее зарядку, но терпимо. Камерой пользуюсь мало, но очевидно что за эти деньги она не топ, но для простеньких фоток её хватает, по работе фоткаю образцы/ доки тоже ок. Но вечером качество слабое.
Кроме фронтальной камеры, возможно это брак, но качество правда ужасное.