Ваш город Ижевск?
Общие характеристики | |
Производитель | Huawei |
Модельный ряд | P40 Lite E |
Цвет | голубой |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Размеры | 76.13x159.81x8.13 мм |
Вес | 176 г |
Экран | |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.39 дюйм |
Размер изображения | 1560x720 |
Тип экрана | IPS |
Число пикселей на дюйм | 269 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Мультимедийные возможности | |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Тыловая камера | 48 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 8 + 2 Мп |
Особенности тыловой камеры | автофокус |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE 800 (B20), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 1700 (B4) |
Интерфейсы | 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор | |
Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G51 |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенная память | 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Функция быстрой зарядки | нет |
Другие характеристики | |
Слот для карт памяти | есть |
Датчики | компас, датчик освещения, акселерометр |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, инструмент для извлечения карт |