Ваш город Ижевск?
| Общие характеристики | |
| Производитель | HONOR |
| Модельный ряд | X9e Pro |
| Цвет | фиолетовый |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Размеры | 77x162.2x8.1 мм |
| Вес | 203 гр |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Диагональ | 6.8" |
| Размер изображения | 2788x1280 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Число пикселей на дюйм | 451 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Тыловая камера | 108 Мп |
| Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 5 Мп |
| Особенности тыловой камеры | стандарт стабилизации CIPA 6.0, AI-бьютификация, водяной знак, высокое разрешение, документы, живое фото, ночной режим, панорамная съемка, подводная съемка, портретный режим, профессиональный режим, распознавание улыбки, режим HDR, режим ИИ, таймер, фотофильтры |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/ |
| Аудио | AAC, WAV, MP3, AMR, AWB, FLAC, MID, OGG |
| Связь | |
| Стандарт | 3G, 5G, 2G, 4G |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE 900 (B8), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 700 (B28), LTE 1700 (B4), LTE 700 (B12), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 1500 (B32), LTE 1900 (B25), LTE 850 (B18), LTE 2100 (B66), LTE 850 (B26), LTE 850 (B19), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34) |
| Интерфейсы | NFC, 802.11ax, Bluetooth 6.0 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| Частота процессора | 2600 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 812 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 11000 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие характеристики | |
| Слот для карт памяти | нет |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, геомагнитный датчик, датчик освещенности, гравитации |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Особенности, дополнительно | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране), стандарты быстрой зарядки, Honor Super Charge |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 170 мм |
| Ширина упаковки | 90 мм |
| Высота упаковки | 59 мм |
| Вес упаковки | 450 г |