Ваш город Ижевск?
| Общие характеристики | |
| Производитель | Apple |
| Модельный ряд | iPhone 18 Pro Max |
| Цвет | серебристый |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | iOS |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM+eSIM |
| Размеры | 78x163.4x8.7 мм |
| Вес | 249 гр |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.9" |
| Размер изображения | 2868x1320 |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Число пикселей на дюйм | 460 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера | 18 Мп |
| Тыловая камера | 48 Мп |
| Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 48 + 48 Мп |
| Особенности тыловой камеры | автоматическая стабилизация изображения, высокое разрешение, изменение глубины резкости, интеллектуальная фокусировка, коррекция искажений объектива, макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, портретное освещение с 6 эффектами, пространственные фотографии, профессиональный режим, серийная съемка, устранение эффекта «красных глаз», формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Аудио | AAC, WAV, MP3, WMA, стереодинамики |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, 5G |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B14), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 700 (B29), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2300 (B30), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2400 (B53), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42), TDD-LTE 3500 (B48) |
| Интерфейсы | NFC, 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Видеопроцессор | Apple A20 Pro |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 5391 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие характеристики | |
| Слот для карт памяти | нет |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, сканер LiDAR |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C |
| Особенности, дополнительно | голосовой помощник Siri, интерфейс USB Type-C 3.2 Gen 2, пространственное аудио, функция точного определения местоположения iBeacon |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 180 мм |
| Ширина упаковки | 96 мм |
| Высота упаковки | 30 мм |
| Вес упаковки | 490 г |