Infinix Xbook B14 — современный ноутбук 2026 года в серебристом алюминиевом корпусе. Компактный 14-дюймовый формат делает его удобным для повседневных задач, работы с документами и учёбы. Устройство поставляется с операционной системой DOS.
.png)
За производительность отвечает восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7735U с архитектурой Rembrandt Refresh. Он поддерживает до 16 потоков, работает на базовой частоте 3,2 ГГц и автоматически повышает её до 4,75 ГГц. Техпроцесс 6 нм обеспечивает современную аппаратную платформу для многозадачности и повседневной работы.

Аккумулятор Li-Ion ёмкостью 4737 мАч обеспечивает до 10 часов автономной работы. Поддержка USB Power Delivery позволяет использовать совместимые решения для зарядки, а адаптер питания мощностью 65 Вт обеспечивает подачу энергии. Также предусмотрена функция быстрой зарядки.
.png)
Алюминиевый корпус придаёт ноутбуку сдержанный современный вид. Клавиатура оснащена цифровым блоком и подсветкой, которая помогает работать при недостаточном освещении. Встроенные веб-камера, микрофон и стереодинамики подходят для видеосвязи. Для дополнительного удобства предусмотрены сканер отпечатка пальца и функция «Мультиэкран».
.png)
| Классификация | |
| Состояние устройства | новый |
| Тип устройства | ноутбук |
| Производитель | Infinix |
| Модельный ряд | Xbook B14 |
| Операционная система | DOS |
| Год релиза | 2026 |
| Игровой ноутбук | нет |
| Внешний вид | |
| Цвет верхней крышки | голубой |
| Корпус и устройства ввода | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 14" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Плотность пикселей | 162 PPI |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 380 кд/м² |
| Цветовой охват | 45% sRGB |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 7735U |
| Архитектура процессора | Rembrandt Refresh |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максимальное число потоков | 16 |
| Частота | 3.2 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 4.75 ГГц |
| Технологический процесс | 6 нм |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Размер оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Количество слотов под модули памяти | интегрирована |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Производитель видеочипа | AMD |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon 680M |
| Накопители данных | |
| Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 512 ГБ |
| SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
| Конфигурация накопителей | только SSD |
| Разъем M.2 | есть |
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | есть |
| Расширенная акустическая система | стереодинамики |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка карт памяти кард-ридером | microSD |
| Оптический привод | нет |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Порт Ethernet | есть |
| Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 5.2 |
| Интерфейсы/разъемы | |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Порты USB 3.х | 2 |
| Порты USB Type-C | 2 |
| Видео интерфейсы | HDMI |
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (аудио/микрофон) |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Приблизительное время автономной работы | 10 ч |
| Емкость аккумулятора | 4737 мАч |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | быстрая зарядка, подсветка клавиатуры, функция "Мультиэкран" |
| Комплектация | документация, адаптер питания |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Кенсингтонский замок | нет |
| Габариты, вес | |
| Глубина | 217.8 мм |
| Ширина | 309.5 мм |
| Толщина | 17.55 мм |
| Вес | 1.18 кг |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 500 мм |
| Ширина упаковки | 320 мм |
| Высота упаковки | 66 мм |
| Вес упаковки | 2900 г |