Общие параметры | |
Серия | MSI VENTUS |
Модель | MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC |
Год релиза | 2020 |
Основной цвет | черный |
Основные параметры | |
Линейка графических процессоров | GeForce |
Графический процессор | GeForce RTX 3080 |
Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Спецификации видеопроцессора | |
Кодовое название графического процессора | GA102 |
Техпроцесс | 8 нм |
Штатная частота работы видеочипа | 1440 МГц |
Турбочастота | 1740 МГц |
Количество универсальных процессоров | 8704 |
Число текстурных блоков | 272 |
Число блоков растеризации | 88 |
Версия шейдеров | 6.4 |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Спецификации видеопамяти | |
Объем видеопамяти | 10 ГБ |
Тип памяти | GDDR6X |
Пропускная способность памяти на один контакт | 19 Гбит/с |
Разрядность шины памяти | 320 бит |
Максимальная пропускная способность памяти (Гбайт/сек) | 760 Гбайт/сек |
Подключение | |
Интерфейс подключения | PCI-E |
Версия PCI Express | 4.0 |
Поддержка мультипроцессорной конфигурации | не поддерживается |
Вывод изображения | |
Количество подключаемых одновременно мониторов | 4 |
Видео разъемы | HDMI, DisplayPort (3 шт) |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Питание | |
Необходимость дополнительного питания | есть |
Разъемы дополнительного питания | 8-pin x2 |
Максимальное энергопотребление | 220 Вт |
Рекомендуемый блок питания | 650 Вт |
Система охлаждения | |
Название системы охлаждения | MSI TORX |
Тип охлаждения | активное воздушное |
Тип и количество установленных вентиляторов | 3 осевых |
Управление скоростью вращения | до полной остановки |
Габариты | |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Количество занимаемых слотов расширения | 3 |
Длина видеокарты | 305 мм |
Дополнительно | |
Вес | 1370 г |
Подсветка элементов видеокарты | нет |
Синхронизация RGB подсветки | нет |
LCD дисплей | нет |
Переключатель BIOS | нет |