Общие параметры |
Тип телевизора | телевизор LED |
Модель | 65T7B |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2024 |
Экран |
Тип экрана | Direct LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 65" (165 см) |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
Поддержка HDR | есть |
Параметры матрицы |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип матрицы | VA |
Угол обзора | 178° / 178° |
Яркость | 450 Кд/м² |
Smart TV |
Операционная система | Google TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Прием сигнала |
Цифровые тюнеры | DVB-T2, DVB-S2, DVB-S, DVB-C, DVB-T |
Телетекст | нет |
Звук |
Мощность звука | 20 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | WMV, VP8, VP9, AV1, MPEG-4, MPEG-2, VC1, H.264 AVC, MPEG |
Основные аудио файлы и кодеки | FLAC, MP3, WMA, AAC, AC3, OGG, EAC3 |
Основные графические файлы | BMP, JPEG, PNG, JPG |
Разъемы и коммутация |
Количество HDMI-портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 2.1 |
Другие аудио/видео входы | композитный AV, антенный вход, вход спутниковой антенны |
Выход для наушников | есть |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
Количество USB портов | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции |
Картинка в картинке | нет |
Поддержка DLNA | есть |
HDMI CEC | есть |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | есть |
Крепление |
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 400 x 300 |
Расположение подставки | по бокам |
Дополнительная информация |
Максимальная потребляемая мощность | 180 Вт |
Комплектация | документация, настольная подставка, пульт ДУ |
Особенности, дополнительно | Game Bar, Game Master, Game Master 3.0 + 120Hz Game Accelerator, Google Play Store, Motion Clarity |
Габариты и вес |
Ширина без подставки | 1444 мм |
Высота без подставки | 831 мм |
Толщина без подставки | 69.5 мм |
Вес без подставки | 16.2 кг |
Ширина с подставкой | 1444 мм |
Высота с подставкой | 893 мм |
Толщина с подставкой | 303 мм |
Вес с подставкой | 16.4 кг |
Габариты и вес в упаковке |
Ширина коробки | 1645 мм |
Высота коробки | 1000 мм |
Глубина коробки | 145 мм |
Вес вместе с упаковкой | 22.9 кг |