Ваш город Ижевск?
| Общие параметры | |
| Тип телевизора | телевизор LED |
| Модель | Kivi 32H500GR |
| Цвет рамки | серый |
| Цвет подставки | серый |
| Дата начала производства | 2019 |
| Экран | |
| Тип экрана | Direct LED |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана | 32" (82 см) |
| Разрешение экрана | HD, 1366x768 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Стандарт HDTV | HD 720p |
| Технология HDR | нет |
| Поддержка HDR | нет |
| Параметры матрицы | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 310 Кд/м² |
| Контрастность | 9000 |
| Угол обзора | 176° / 176° |
| Smart TV | |
| Операционная система | нет |
| Поддержка Smart TV | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Прием сигнала | |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-T2, DVB-T |
| Телетекст | нет |
| Звук | |
| Мощность звука | 16 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Мультимедиа | |
| Воспроизведение с внешних носителей | есть |
| Поддерживаемые носители | USB |
| Основные видео файлы и кодеки | MPEG, DAT, FLV, ASF, VOB, MOV, WMV, MP4, MPG, AVI, MKV, DivX, MPEG4 |
| Основные аудио файлы и кодеки | MPA, WAV, AAC, AC3, WMA, RA, RAM, MP1, MP2, ASF, MP4, MP3, M4A |
| Основные графические файлы | JPG, PNG, BMP, JPEG |
| Разъемы и коммутация | |
| Количество HDMI-портов | 2 |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Другие аудио/видео входы | композитный AV, антенный вход, SCART |
| Выход для наушников | есть |
| Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (коаксиальный) |
| Количество USB портов | 1 |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | нет |
| Ethernet (RJ-45) | нет |
| Другие порты и интерфейсы | нет |
| Функции | |
| Картинка в картинке | нет |
| Поддержка DLNA | нет |
| HDMI CEC | нет |
| Функция TimeShift | нет |
| Запись видео | нет |
| Крепление | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размер VESA | 200 x 100 |
| Расположение подставки | по бокам |
| Дополнительная информация | |
| Максимальная потребляемая мощность | 38 Вт |
| Комплектация | батарейки, документация, пульт ДУ, настольная подставка |
| Габариты и вес | |
| Ширина без подставки | 730 мм |
| Высота без подставки | 427 мм |
| Толщина без подставки | 68 мм |
| Вес без подставки | 4.3 кг |
| Ширина с подставкой | 730 мм |
| Высота с подставкой | 467 мм |
| Толщина с подставкой | 180 мм |
| Вес с подставкой | 4.6 кг |
| Габариты и вес в упаковке | |
| Длина упаковки | 800 мм |
| Высота упаковки | 500 мм |
| Ширина упаковки | 140 мм |
| Вес упаковки | 6 кг |