Общие параметры | |
Тип телевизора | телевизор LED |
Модель | Kivi 24H600GR |
Цвет рамки | серый |
Цвет подставки | серый |
Дата начала производства | 2019 |
Экран | |
Тип экрана | Direct LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 24" (61 см) |
Разрешение экрана | HD, 1366x768 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | HD 720p |
Технология HDR | нет |
Поддержка HDR | нет |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 220 Кд/м² |
Контрастность | 7000 |
Угол обзора | 176° / 176° |
Smart TV | |
Операционная система | Android TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-C , DVB-T2 , DVB-T |
Телетекст | нет |
Звук | |
Мощность звука | 6 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | MPEG, DAT, FLV, ASF, VOB, MOV, WMV, MP4, MPG, AVI, MKV, DivX, MPEG4 |
Основные аудио файлы и кодеки | MPA, WAV, AC3, WMA, MP3, MP1, MP2, ASF, AAC |
Основные графические файлы | JPG, PNG, BMP, JPEG |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI-портов | 2 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Другие аудио/видео входы | композитный AV, антенный вход |
Выход для наушников | есть |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
Количество USB портов | 1 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | нет |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
Поддержка DLNA | есть |
HDMI CEC | есть |
Функция TimeShift | нет |
Запись видео | нет |
Крепление | |
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 100 x 100 |
Расположение подставки | по бокам |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 24 Вт |
Комплектация | батарейки, документация, пульт ДУ, настольная подставка |
Особенности, дополнительно | Miracast |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 550 мм |
Высота без подставки | 324 мм |
Толщина без подставки | 60 мм |
Вес без подставки | 2.34 кг |
Ширина с подставкой | 550 мм |
Высота с подставкой | 366 мм |
Толщина с подставкой | 177 мм |
Вес с подставкой | 2.64 кг |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина коробки | 625 мм |
Высота коробки | 425 мм |
Глубина коробки | 130 мм |
Вес вместе с упаковкой | 3.7 кг |