Ваш город Ижевск?
Общие параметры | |
Тип | телевизор LED |
Модель | 40HTF01 |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2024 |
Экран | |
Тип экрана | Direct LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 40" (102 см) |
Разрешение экрана | FullHD, 1920х1080 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
Технология HDR | HDR10 |
Поддержка HDR | есть |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип матрицы | VA |
Яркость | 220 Кд/м² |
Контрастность | 5000 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Smart TV | |
Операционная система | Tizen |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | H.265, MPEG-2, MPEG-4 |
Форматы аудиофайлов | WAV, M4A, AAC, FLAC, OGG, APE, AC3, WMA |
Основные графические файлы | MPO, PNG, BMP |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI-портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
Другие аудио/видео входы | композитный AV, антенный вход, вход спутниковой антенны |
Выход на наушники | есть |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
Количество USB портов | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Порт Ethernet | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
DLNA | нет |
HDMI CEC | нет |
HDMI ARC | есть |
Функция TimeShift | нет |
Запись видео | нет |
Управление со смартфона | нет |
Крепление | |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 100 x 100 |
Расположение подставки | по бокам |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 65 Вт |
Комплектация | настольная подставка, батарейки, документация, пульт ДУ |
Особенности, дополнительно | 3D цифровой комбо фильтр, MEMC, время отклика 8 мс, защита от детей, шумоподавление |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 892 мм |
Высота без подставки | 512 мм |
Толщина без подставки | 71 мм |
Вес без подставки | 4.5 кг |
Ширина с подставкой | 892 мм |
Высота с подставкой | 555 мм |
Толщина с подставкой | 215 мм |
Вес с подставкой | 4.7 кг |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина коробки | 945 мм |
Высота коробки | 570 мм |
Глубина коробки | 95 мм |
Вес в упаковке | 6.1 кг |