
AMOLED экран FHD+ с отверстием под камеру и высоким соотношением размера экрана к размеру корпуса на передней панели создает эффект полного погружения. Экран смартфона OPPO A74 неустанно заботится о вашем зрении и адаптирует характеристики экрана, обеспечивая комфортное восприятие изображения.
Кто сказал, что стильное устройство не может быть функциональным?
Тонкий стильный корпус с изящным 3D-дизайном приятно держать в руке.
Три объектива для лучших фото
OPPO A74 отражает ваш взгляд на жизнь.
Основной объектив 48 Мп
Изучайте мир во всех деталях
Запечатлейте самые интересные моменты вашей жизни на невероятно четких и реалистичных снимках.

Заряжайте смартфон в ритме вашей жизни

Вы достойны смартфона, который работает быстро и без сбоев. OPPO A74 обладает большим объемом оперативной памяти в 4 Гб и встроенной памятью объемом 128 Гб, что обеспечивает невероятную производительность.

Когда важна каждая секунда, нет времени отвлекаться. В игровом режиме информация из уведомлений сведена к минимуму, что позволяет отстраниться от внешнего мира и сконцентрироваться на победе.
| Общие характеристики | |
| Производитель | Oppo |
| Модельный ряд | A74 |
| Цвет | черный |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Размеры | 73.8x160.3x7.95 мм |
| Вес | 175 г |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.43 дюйм |
| Размер изображения | 2400x1080 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Число пикселей на дюйм | 409 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Тыловая камера | 48 Мп |
| Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 2 + 2 Мп |
| Особенности тыловой камеры | автофокус |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE 850 (B5), LTE 2500 (B41), LTE 2600 (B38), LTE 700 (B28), LTE 800 (B20), LTE 2300 (B40), LTE 2600 (B7), LTE 1800, LTE 2100 (B1), LTE 1800 (B3) |
| Интерфейсы | 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 610 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие характеристики | |
| Слот для карт памяти | есть |
| Датчики | датчик освещения, датчик приближения, гироскоп, компас, акселерометр |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | адаптер питания, скрепка для извлечения слота SIM-карты, документация, USB-кабель, гарнитура, защитный чехол |