Классификация | |
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | Windows 10 |
Производитель | Lenovo |
Модельный ряд | IdeaPad S145-15AST |
Код производителя | 81N300GRRU |
Год релиза | 2019 |
Игровой ноутбук | нет |
Внешний вид | |
Цвет верхней крышки | серый |
Корпус и устройства ввода | |
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | нет |
Экран | |
Тип экрана | TN |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Название формата | HD |
Плотность пикселей | 103 PPI |
Технология динамического обновления экрана | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Процессор | |
Производитель процессора | AMD |
Линейка процессора | AMD A4 |
Модель процессора | AMD A4 9125 |
Количество ядер процессора | 2 |
Максимальное число потоков | 2 |
Частота | 2.3 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 2.6 ГГц |
Кэш L2 | 1 Мб |
Кэш L3 | нет |
Архитектура процессора | Excavator |
Технологический процесс | 28 нм |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер оперативной памяти | 4 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Максимальный объем памяти | 8 ГБ |
Графический ускоритель | |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Производитель видеочипа | AMD |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon R3 |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Накопители данных | |
Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 256 ГБ |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только SSD |
Объем накопителя Intel Optane | нет |
Разъем M.2 | есть |
Встроенное дополнительное оборудование | |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | Dolby Audio |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти кард-ридером | SDXC, SDHC, SD, MMC |
Оптический привод | нет |
Интернет/передача данных | |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac/a/b/g/n |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | нет |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.2 |
Интерфейсы/разъемы | |
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.х | 2 |
Порты USB Type-C | нет |
Видео интерфейсы | HDMI |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (аудио/наушники) |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4050 мАч |
Приблизительное время автономной работы | 4 ч |
Поддержка USB Power Delivery | нет |
Дополнительная информация | |
Комплектация | документация, блок питания |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Кенсингтонский замок | нет |
Габариты, вес | |
Глубина | 251.5 мм |
Ширина | 362.2 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Вес | 1.85 кг |