Ваш город Ижевск?
Классификация | |
Производитель | Apple |
Модельный ряд | MacBook Pro 15.4" Mid 2017 Touch Bar |
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | macOS |
Код производителя | MPTT2RU/A |
Игровой ноутбук | нет |
Внешний вид | |
Цвет верхней крышки | серый |
Корпус и устройства ввода | |
Материал корпуса | металл |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Подсветка клавиш | есть |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 15.4" |
Разрешение экрана | 2880х1800 |
Название формата | WQXGA |
Плотность пикселей | 220 PPI |
Покрытие экрана | глянцевое |
Сенсорный экран | нет |
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Core i7 |
Модель процессора | Core i7 7820HQ |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота | 2.9 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 3.9 ГГц |
Кэш L2 | 1 Мб |
Кэш L3 | 8 Мб |
Архитектура процессора | Kaby Lake |
Технологический процесс | 14 нм |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер оперативной памяти | 16 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | интегрирована |
Максимально устанавливаемый объем памяти | нет возможности добавить |
Графический ускоритель | |
Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
Производитель видеочипа | AMD |
Модель дискретной видеокарты | Radeon Pro 560 |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Объем видеопамяти | 4 Гб |
Модель встроенной видеокарты | Intel HD 630 |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Накопители данных | |
Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 512 Гб |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только SSD |
Объем накопителя Intel Optane | нет |
Разъем M.2 | нет |
Встроенное дополнительное оборудование | |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти карт-ридером | SD, SDHC, SDXC |
Оптический привод | нет |
Интернет/передача данных | |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac/a/b/g/n |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | нет |
Скорость сетевого адаптера | нет |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.2 |
Интерфейсы/разъемы | |
Порты USB 2.0 | нет |
Порты USB 3.х | нет |
Порты USB Type-C | нет |
Видео интерфейсы | Thunderbolt 3 x4 |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (наушники) |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 6580 мАч |
Приблизительное время автономной работы | 10 ч |
Дополнительная информация | |
Комплектация | документация, адаптер питания USB-C, кабель USB-C для зарядки |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Кенсингтонский замок | нет |
Габариты, вес | |
Глубина | 240.7 мм |
Ширина | 349.3 мм |
Толщина | 15.5 мм |
Вес | 1.83 кг |