Ваш город Ижевск?
Общие параметры | |
Тип | квадрокоптер |
Модель | DJI Mini SE Fly More Combo |
Основной цвет | серый |
Материал корпуса | пластик |
Летные характеристики | |
Приблизительная продолжительность полета | 30 мин |
Максимальная горизонтальная скорость | 46.8 км/ч |
Максимальная вертикальная скорость | 14.4 км/ч |
Максимальная высота полета | 3000 м |
GPS | есть |
Полет по заданной траектории | нет |
Автовзлет и автопосадка | есть |
Удержание точки высоты | по GPS |
Дополнительные функции полета | функция "Возврата домой", режим "Дрони", режим "Ракета", режим "Круг", режим "Спираль" |
Питание | |
Тип электропитания | от аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 2250 мАч |
Напряжение аккумулятора | 7.7 В |
Количество аккумуляторов в комплекте | 3 |
Пульт дистанционного управления | |
Пульт ДУ в комплекте | есть |
Элементы питания ПДУ | аккумулятор 2600 мАч |
Экран ПДУ | нет |
Радиус действия | 2000 м |
Поддержка мобильных устройств | |
Поддержка смартфона/планшета | есть |
Управление со смартфона | есть |
Совместимые операционные системы | iOS 10.0 и новее, Android 6.0 и новее |
Крепление мобильного устройства на ПДУ | есть |
Камера | |
Наличие камеры в комплекте | есть |
Вид от первого лица (FPV) | есть |
Наличие подвеса | 3-осевой |
Фото и Видеосъемка | |
Съемка видео высокой четкости | FHD, 2.7K |
Максимальное разрешение камеры | 2720х1530 |
Режим съемки | FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60 fps, 2.7K: 2720×1530 24/25/30 fps |
Максимальный угол обзора (градус) | 83° |
Дополнительная информация | |
Комплектация | кабель USB, зарядный хаб, запасные пропеллеры, пульт ДУ, аккумулятор 3 шт, сумка для переноски |
Особенности, дополнительно | 3 режима полета |
Поддержка карт памяти | есть |
Габариты, вес | |
Диаметр пропеллеров | 10.16 см |
Ширина | 28.9 см |
Длина | 24.5 см |
Высота | 5.6 см |
Вес | 249 г |