Ваш город Ижевск?
| Общие характеристики | |
| Производитель | Huawei |
| Модельный ряд | P Smart Z |
| Цвет | черный |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Размеры | 77.26x163.45x8.85 мм |
| Вес | 196.8 г |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.59 дюйм |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Тип экрана | LTPS |
| Число пикселей на дюйм | 391 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Тыловая камера | 16 Мп |
| Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 2 Мп |
| Особенности тыловой камеры | автофокус, режим макросъемки |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 800 (B20) |
| Интерфейсы | 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие характеристики | |
| Слот для карт памяти | есть |
| Датчики | датчик освещения, датчик приближения, гироскоп, компас, акселерометр |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт, наушники |
Хороший телефон, огонь
Не для маленькой руки
Боюсь санкций