Ваш город Ижевск?
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
| Общие параметры | |
| Тип | видеорегистратор |
| Модель | 70mai Dash Cam Pro Plus A500 |
| Основной цвет | черный |
| Матрица и видеосистема | |
| Чипсет | Hi3556 |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 2592х1944 |
| Интерполированное разрешение | нет |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| Формат записи | MP4 |
| Камера | |
| Количество камер | 1 |
| Угол обзора объектива | 140° |
| Поворот корпуса | нет |
| Режим фотосъемки | есть |
| Дисплей | |
| Экран | есть |
| Диагональ экрана (дюйм) | 2" |
| Разрешение экрана | 480х360 |
| Детектор радаров | |
| Встроенный радар-детектор | нет |
| Режимы и функции записи | |
| Циклическая запись | есть |
| Непрерывная запись | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Приложение для управления | 70mai |
| Запись времени и даты | есть |
| Запись скорости | нет |
| Запись события в отдельный файл | есть |
| Дополнительные функции | WDR |
| Режим ночной съемки | есть |
| Хранение данных | |
| Форматы поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Крепление и датчики | |
| Тип крепления | 3М скотч |
| Датчик движения | нет |
| G-сенсор | есть |
| GPS | есть |
| GPS-информатор | нет |
| GPS навигатор | есть |
| Подсветка | нет |
| Питание и разъемы | |
| Питание | от аккумулятора, от автомобильной сети |
| Аккумулятор | встроенный |
| Емкость аккумулятора | 500 мАч |
| Тип аккумулятора | нет |
| Разъемы на корпусе | разъем питания |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация |
| Минимальная рабочая температура | -10°C |
| Максимальная рабочая температура | 60°C |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 82 мм |
| Высота | 58.2 мм |
| Глубина | 40.5 мм |
| Вес | 325 гр |