Ваш город Ижевск? 
 | Классификация | |
| Производитель | Apple | 
| Тип устройства | ноутбук | 
| Операционная система | macOS | 
| Модельный ряд | MacBook Pro 13.3" Mid 2019 Touch Bar | 
| Код производителя | MUHQ2RU/A | 
| Год релиза | 2019 | 
| Игровой ноутбук | нет | 
| Внешний вид | |
| Цвет верхней крышки | серебристый | 
| Корпус и устройства ввода | |
| Материал корпуса | металл | 
| Конструктивное исполнение | классический | 
| Цифровой блок клавиатуры | нет | 
| Подсветка клавиш | есть | 
| Экран | |
| Тип экрана | IPS | 
| Диагональ экрана | 13.3" | 
| Разрешение экрана | 2560x1600 | 
| Название формата | WQXGA | 
| Плотность пикселей | 227 PPI | 
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц | 
| Технология динамического обновления экрана | нет | 
| Покрытие экрана | глянцевое | 
| Сенсорный экран | нет | 
| Процессор | |
| Производитель процессора | Intel | 
| Линейка процессора | Intel Core i5 | 
| Модель процессора | Core i5 8257U | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Максимальное число потоков | 8 | 
| Частота | 1.4 ГГц | 
| Автоматическое увеличение частоты | 3.9 ГГц | 
| Кэш L2 | 1 Мб | 
| Кэш L3 | 6 Мб | 
| Архитектура процессора | Coffee Lake | 
| Технологический процесс | 14 нм | 
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | 
| Частота оперативной памяти | 2133 МГц | 
| Размер оперативной памяти | 8 ГБ | 
| Количество слотов под модули памяти | интегрирована | 
| Максимальный объем памяти | не добавляется | 
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | встроенный | 
| Производитель видеочипа | Intel | 
| Модель дискретной видеокарты | нет | 
| Тип видеопамяти | SMA | 
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной | 
| Модель встроенной видеокарты | Intel Iris Plus 645 | 
| CrossFire/SLI-массив | нет | 
| Накопители данных | |
| Общий объем жестких дисков (HDD) | нет | 
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 128 ГБ | 
| SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет | 
| Конфигурация накопителей | только SSD | 
| Объем накопителя Intel Optane | нет | 
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | есть | 
| Расширенная акустическая система | стереодинамики | 
| Встроенный микрофон | есть | 
| Поддержка карт памяти карт-ридером | нет | 
| Оптический привод | нет | 
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi | 
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | 
| Вид сетевого адаптера (Ethernet) | нет | 
| Скорость сетевого адаптера | нет | 
| Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 5.0 | 
| Интерфейсы/разъемы | |
| Порты USB 2.0 | нет | 
| Порты USB 3.х | нет | 
| Порты USB Type-C | нет | 
| Видео интерфейсы | Thunderbolt 3, DisplayPort | 
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack | 
| Дополнительные интерфейсы | совмещенный USB 3.1 Type-C / DP / Thunderbolt 3 | 
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol | 
| Приблизительное время автономной работы | 10 ч | 
| Емкость аккумулятора | 6580 мАч | 
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | адаптер питания, кабель USB-C для зарядки (2 м) | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
| Кенсингтонский замок | нет | 
| Габариты, вес | |
| Глубина | 212.4 мм | 
| Ширина | 304.1 мм | 
| Толщина | 14.9 мм | 
| Вес | 1.37 кг |