Классификация |
Производитель | Apple |
Модельный ряд | MacBook Air 13.3" Mid 2017 |
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | macOS |
Код производителя | MQD32RU/A |
Год релиза | 2017 |
Игровой ноутбук | нет |
Внешний вид |
Цвет верхней крышки | серебристый |
Корпус и устройства ввода |
Материал корпуса | металл |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Подсветка клавиш | есть |
Экран |
Тип экрана | TN+film |
Диагональ экрана | 13.3" |
Разрешение экрана | 1440x900 |
Название формата | WXGA+ |
Плотность пикселей | 127.7 PPI |
Покрытие экрана | глянцевое |
Сенсорный экран | нет |
Процессор |
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Core i5 |
Модель процессора | Core i5 5350U |
Количество ядер процессора | 2 |
Максимальное число потоков | 4 |
Частота | 1.8 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 2.9 ГГц |
Кэш L2 | 512 Кб |
Кэш L3 | 3 Мб |
Архитектура процессора | Broadwell |
Технологический процесс | 14 нм |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Частота оперативной памяти | 1600 МГц |
Размер оперативной памяти | 8 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | интегрирована |
Максимальный объем памяти | не добавляется |
Графический ускоритель |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Производитель видеочипа | Intel |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
Модель встроенной видеокарты | Intel HD 6000 |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Накопители данных |
Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 128 ГБ |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только SSD |
Объем накопителя Intel Optane | нет |
Разъем M.2 | есть |
Встроенное дополнительное оборудование |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти карт-ридером | SDXC |
Оптический привод | нет |
Интернет/передача данных |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac/a/b/g/n |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | нет |
Скорость сетевого адаптера | нет |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth |
Интерфейсы/разъемы |
Порты USB 2.0 | нет |
Порты USB 3.х | 2 |
Порты USB Type-C | нет |
Видео интерфейсы | Thunderbolt 2 |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (аудио/наушники) |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 7300 мА*ч |
Приблизительное время автономной работы | 12 ч |
Дополнительная информация |
Комплектация | блок питания, документация |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Кенсингтонский замок | нет |
Особенности, дополнительно | дисплей со светодиодной подсветкой, Multi-Touch, веб-камера 1.0 Мпикс, Bluetooth 4.0, 720p HD веб-камера |
Габариты, вес |
Глубина | 325 мм |
Ширина | 227 мм |
Толщина | 17 мм |
Вес | 1.35 кг |