Ваш город Ижевск? 
 | Классификация | |
| Производитель | Apple | 
| Тип | ноутбук | 
| Операционная система | macOS | 
| Модельный ряд | MacBook Pro 16.2" 2021 M1 Pro | 
| Код производителя | MK193 | 
| Год релиза | 2021 | 
| Игровой ноутбук | нет | 
| Внешний вид | |
| Цвет верхней крышки | серый | 
| Корпус и устройства ввода | |
| Материал корпуса | алюминий | 
| Конструктивное исполнение | классический | 
| Цифровой блок клавиатуры | нет | 
| Подсветка клавиш | есть | 
| Экран | |
| Тип экрана | mini-LED | 
| Диагональ экрана | 16.2" | 
| Разрешение экрана | 3456x2234 | 
| Плотность пикселей | 254 PPI | 
| Покрытие экрана | глянцевое | 
| Сенсорный экран | нет | 
| Процессор | |
| Производитель процессора | Apple | 
| Линейка процессора | Apple M | 
| Модель процессора | Apple M1 Pro | 
| Количество ядер процессора | 10 | 
| Частота | 2 ГГц | 
| Архитектура процессора | ARM | 
| Технологический процесс | 5 нм | 
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 | 
| Размер оперативной памяти | 16 ГБ | 
| Количество слотов под модули памяти | интегрирована | 
| Максимальный объем памяти | не добавляется | 
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | встроенный | 
| Производитель видеочипа | Apple | 
| Модель дискретной видеокарты | нет | 
| Тип видеопамяти | SMA | 
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной | 
| Модель встроенной видеокарты | Apple M1 Pro 16-core | 
| CrossFire/SLI-массив | нет | 
| Накопители данных | |
| Общий объем жестких дисков (HDD) | нет | 
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 1024 ГБ | 
| SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет | 
| Конфигурация накопителей | только SSD | 
| Объем накопителя Intel Optane | нет | 
| Скорость вращения шпинделя | нет | 
| Разъем M.2 | есть | 
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | есть | 
| Расширенная акустическая система | Dolby Atmos, стереодинамики | 
| Встроенный микрофон | есть | 
| Поддержка карт памяти кард-ридером | |
| Оптический привод | нет | 
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi | 
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | 
| Вид сетевого адаптера (Ethernet) | нет | 
| Скорость сетевого адаптера | нет | 
| Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 5.0 | 
| Интерфейсы/разъемы | |
| Порты USB 2.0 | нет | 
| Порты USB 3.х | нет | 
| Порты USB Type-C | 3 | 
| Видео интерфейсы | Thunderbolt 4, HDMI 2.0 | 
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (наушники) | 
| Дополнительные интерфейсы | нет | 
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol | 
| Приблизительное время автономной работы | 21 ч | 
| Емкость аккумулятора | 8693 мАч | 
| Поддержка USB Power Delivery | есть | 
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | кабель USB-C для зарядки, адаптер питания USB‑C мощностью 140 Вт | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
| Кенсингтонский замок | нет | 
| Особенности | панель Touch Bar со встроенным датчиком Touch ID, датчик внешней освещенности | 
| Габариты, вес | |
| Глубина | 248 мм | 
| Ширина | 356 мм | 
| Толщина | 17 мм | 
| Вес | 2.15 кг | 
