Tecno Megabook K15S с процессором AMD Ryzen 5-7430U создан для тех, кто ценит мобильность и современный внешний вид. Тонкий металлический корпус придаёт ноутбуку премиальный облик и делает его удобным в переноске. Вес устройства всего около 1,5 кг — брать его с собой в дорогу, на учёбу или в офис не составит труда. Ноутбук смотрится стильно и аккуратно, а качественная сборка подчёркивает его надёжность.
.jpg)
Устройство оснащено 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD. Благодаря тонким рамкам картинка выглядит эффектно, а угол обзора остаётся комфортным для работы, просмотра фильмов или видеозвонков. Цветопередача естественная, изображение чёткое и насыщенное — отличный вариант как для учёбы и работы с текстами, так и для мультимедиа.
.jpg)
В основе ноутбука — процессор AMD Ryzen 5-7430U, который сочетает энергоэффективность и высокую производительность. Он справляется с офисными задачами, интернет-сёрфингом, работой с графикой и даже запуском современных игр на средних настройках. В связке с быстрым SSD и достаточным объёмом оперативной памяти устройство обеспечивает стабильную работу без подтормаживаний.

Tecno Megabook K15S предлагает аккумулятор, которого хватает на продолжительное время. Поддержка быстрой зарядки через USB-C позволяет восполнить заряд в короткие сроки, что удобно при активной работе в пути.
.jpg)
Tecno Megabook K15S поддерживает технологию DTS, благодаря чему звук становится объёмным и чистым. Просмотр фильмов или прослушивание музыки превращается в приятный опыт без необходимости подключения внешней акустики.
.jpg)
Ноутбук оснащён всеми современными портами, включая USB-C, USB-A, HDMI и разъём для наушников. Поддержка Wi-Fi 6 обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных.
.jpg)
| Классификация | |
| Состояние устройства | новый |
| Тип устройства | ноутбук |
| Производитель | Tecno |
| Модельный ряд | Megabook K15S |
| Операционная система | Windows 11 |
| Год релиза | 2025 |
| Игровой ноутбук | нет |
| Внешний вид | |
| Цвет верхней крышки | серебристый |
| Корпус и устройства ввода | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Подсветка клавиш | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 141 PPI |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Цветовой охват | 45% NTSC |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7430U |
| Архитектура процессора | Zen 3 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Максимальное число потоков | 12 |
| Частота | 2.3 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 4.3 ГГц |
| Технологический процесс | 7 нм |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Размер оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Производитель видеочипа | AMD |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon RX Vega 7 |
| Накопители данных | |
| Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 1024 ГБ |
| SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
| Конфигурация накопителей | только SSD |
| Разъем M.2 | есть |
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | есть |
| Расширенная акустическая система | стереодинамики |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка карт памяти кард-ридером | microSD |
| Оптический привод | нет |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Порт Ethernet | встроенный |
| Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 5.0 |
| Интерфейсы/разъемы | |
| Порты USB 2.0 | нет |
| Порты USB 3.х | 2 |
| Порты USB Type-C | 2 |
| Видео интерфейсы | HDMI |
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (аудио/микрофон) |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Приблизительное время автономной работы | 15 ч |
| Емкость аккумулятора | 6150 мАч |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | быстрая зарядка, раскрытие крышки 180 градусов, HD-камера с умными функциями |
| Комплектация | адаптер питания, документация, кабель USB Type-C |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Габариты, вес | |
| Глубина | 236 мм |
| Ширина | 359.5 мм |
| Толщина | 17.3 мм |
| Вес | 1.7 кг |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 490 мм |
| Ширина упаковки | 310 мм |
| Высота упаковки | 70 мм |
| Вес упаковки | 2560 г |