С заботой о вашем зрении
Технология уменьшения яркости экрана гарантирует комфорт для глаз даже при длительной работе с ноутбуком. Режим защиты зрения Eye Comfort уменьшает нагрузку на глаза за счет снижения воздействия синего спектра излучения. Узкие рамки 4,8 мм по бокам и сверху обеспечивают более 84% полезной площади экрана.
Еще больше времени без подзарядки
HONOR MagicBook X14 оснащен мощной батареей емкостью 56 Втч с поддержкой быстрой зарядки. Один час зарядки позволяет смотреть видео до 9 часов подряд.
Два в одном: совместите ваш ноубтук и смартфон
Функция "Мультиэкран" позволяет отображать экран смартфона на кэране HONOR MagicBook X14. Вы можете передавать файлы с телефона на ноубтук и редактировать их с помощью мыши и клавиатуры. Начните именно с того момента, где сотановились, не отвлекаясь на переключение между устройствами.
Высокая производительность без перегрева
Тонкие лопаски вентилятора в форме акульих плавников эффективно рассеивают тепло, обеспечивая повышенную производительность и низкий уровень шума.
Безопасность на кончиках пальцев
Устали вводить длинные пароль? Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев позволяет разблокировать MagicBook легким касанием.
| Классификация | |
| Тип устройства | ультрабук |
| Операционная система | Windows 10 |
| Производитель | Honor |
| Модельный ряд | MagicBook X 14 |
| Код производителя | NBR-WAI9 |
| Год релиза | 2021 |
| Игровой ноутбук | нет |
| Внешний вид | |
| Цвет верхней крышки | серый |
| Корпус и устройства ввода | |
| Материал корпуса | металл |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Подсветка клавиш | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 14" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Название формата | FullHD |
| Плотность пикселей | 157.4 PPI |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Линейка процессора | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core i3 10110U |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Максимальное число потоков | 4 |
| Частота | 2.1 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 4.1 ГГц |
| Кэш L2 | 512 Кб |
| Кэш L3 | 4 Мб |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
| Размер оперативной памяти | 8 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | интегрирована |
| Максимальный объем памяти | не добавляется |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Производитель видеочипа | Intel |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Модель встроенной видеокарты | Intel UHD 620 |
| CrossFire/SLI-массив | нет |
| Накопители данных | |
| Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 256 ГБ |
| SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
| Конфигурация накопителей | только SSD |
| Объем накопителя Intel Optane | нет |
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Оптический привод | нет |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac/a/b/g/n |
| Вид сетевого адаптера (Ethernet) | нет |
| Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 5.0 |
| Интерфейсы/разъемы | |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Порты USB 3.х | 1 |
| Порты USB Type-C | 1 |
| Видео интерфейсы | HDMI |
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (аудио/наушники) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 7330 мАч |
| Приблизительное время автономной работы | 13.2 ч |
| Дополнительная информация | |
| Особенности, дополнительно | шторка веб-камеры, быстрая зарядка, версия HDMI 1.4b, раскрытие крышки на 180 градусов |
| Комплектация | кабель USB Type-C, адаптер питания USB Type-C, документация |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Кенсингтонский замок | нет |
| Габариты, вес | |
| Глубина | 214.8 мм |
| Ширина | 322.5 мм |
| Толщина | 15.9 мм |
| Вес | 1.38 кг |