Классификация |
Тип устройства | ноутбук |
Производитель | Asus |
Модельный ряд | VivoBook |
Операционная система | DOS |
Код производителя | M1402IA-AM173 |
Год релиза | 2022 |
Игровой ноутбук | нет |
Внешний вид |
Цвет верхней крышки | синий |
Корпус и устройства ввода |
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Подсветка клавиш | есть |
Экран |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 14" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 250 Кд/м² |
Цветовой охват | 45% NTSC |
Покрытие экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Процессор |
Производитель процессора | AMD |
Линейка процессора | AMD Ryzen 7 |
Модель процессора | AMD Ryzen 7 4800H |
Архитектура процессора | Zen 2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Максимальное число потоков | 16 |
Частота | 2.9 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 4.2 ГГц |
Технологический процесс | 7 нм |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Размер оперативной памяти | 16 ГБ |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Графический ускоритель |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Производитель видеочипа | AMD |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon Vega 7 |
Накопители данных |
Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 512 ГБ |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только SSD |
Разъем M.2 | есть |
Встроенное дополнительное оборудование |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | SonicMaster |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
Оптический привод | нет |
Интернет/передача данных |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Порт Ethernet | нет |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 5.3 |
Интерфейсы/разъемы |
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.х | 2 |
Порты USB Type-C | 1 |
Видео интерфейсы | HDMI |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (аудио/наушники) |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Поддержка USB Power Delivery | нет |
Выходная мощность адаптера питания | 90 Вт |
Дополнительная информация |
Особенности | сверхтонкая рамка экрана Nanoedge |
Комплектация | документация, блок питания |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Кенсингтонский замок | нет |
Габариты, вес |
Глубина | 213.9 мм |
Ширина | 324.9 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Вес | 1.5 кг |