Ваш город Ижевск?
.png)
3 марта Apple показала несколько новинок: MacBook Air на M5, MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max, а также Studio Display и Studio Display XDR. Обновление практичное: больше мощности для ИИ-задач, ускоренная графика, современные беспроводные модули и быстрые SSD — без радикальных изменений дизайна.

Главный массовый ноутбук Apple получил заметные улучшения:
Стартовый SSD теперь 512 ГБ, максимум — до 4 ТБ. Экран 13,6” или 15,3” Liquid Retina, яркость 500 нит, камера 12 Мп.
| Параметр | 13,6” | 15,3” |
|---|---|---|
| Экран | Liquid Retina 13,6” | Liquid Retina 15,3” |
| Яркость | 500 нит | 500 нит |
| Процессор | Apple M5 | Apple M5 |
| Графика | Трассировка лучей 3-го поколения, улучшенные шейдеры | То же |
| Пропускная способность памяти | До 153 ГБ/с | До 153 ГБ/с |
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Связь | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 |
| SSD (старт) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| SSD (макс.) | До 4 ТБ | До 4 ТБ |
| Автономность | До 18 часов | До 18 часов |
| Цвета | Голубой, серый, серебристый, чёрный | То же |
Кому подойдёт: учеба, офис, домашние задачи, лёгкий монтаж, медиа и контент, тихий универсальный ноутбук на каждый день.

Обновлённые Pro-модели для профессионалов: монтаж, разработка, 3D и тяжёлые рабочие сценарии.
| Параметр | 14” M5 Pro | 14” M5 Max | 16” M5 Pro | 16” M5 Max |
|---|---|---|---|---|
| Экран | Liquid Retina XDR 14” | Liquid Retina XDR 14” | Liquid Retina XDR 16” | Liquid Retina XDR 16” |
| Яркость SDR | 1000 нит | 1000 нит | 1000 нит | 1000 нит |
| Яркость HDR | 1600 нит | 1600 нит | 1600 нит | 1600 нит |
| CPU | 18 ядер (6+12) | 18 ядер (6+12) | 18 ядер (6+12) | 18 ядер (6+12) |
| GPU | 20 ядер | 40 ядер | 20 ядер | 40 ядер |
| Прирост | +30% к M4 Pro | +20% к M4 Max | +30% к M4 Pro | +20% к M4 Max |
| SSD (старт) | 1 ТБ | 2 ТБ | 1 ТБ | 2 ТБ |
| Камера | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп |
| Связь | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 | То же | То же | То же |
| Цвета | Серебристый, чёрный | Серебристый, чёрный | Серебристый, чёрный | Серебристый, чёрный |

Оба 27”, разрешение 5K, но разные возможности:
| Параметр | Studio Display | Studio Display XDR |
|---|---|---|
| Диагональ | 27” | 27” |
| Разрешение | 5K | 5K |
| Thunderbolt | Thunderbolt 5 | — |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость SDR | 600 нит | 1000 нит |
| Яркость HDR | — | 2000 нит |
| Цена (США) | $1599 | $3299 |
Итоги обновления 2026: