Ваш город Ижевск?
Общие характеристики | |
Производитель | Samsung |
Модельный ряд | Galaxy A40 |
Цвет | красный |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Размеры | 69.2x144.4x7.9 мм |
Вес | 140 гр |
Экран | |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.9 дюйм |
Размер изображения | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Число пикселей на дюйм | 437 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Мультимедийные возможности | |
Фронтальная камера | 25 Мп |
Тыловая камера | 16 Мп |
Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 5 Мп |
Особенности тыловой камеры | автофокус, режим макросъемки |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 850 (B5), LTE 2300 (B40), LTE 2500 (B41), LTE 800 (B20), LTE 900 (B8), LTE 2600 (B38) |
Интерфейсы | 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 7904 |
Частота процессора | 1800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенная память | 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 3100 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие характеристики | |
Слот для карт памяти | есть |
Датчики | датчик освещения, акселерометр, гироскоп, датчик Холла, геомагнитный датчик, датчик присутствия |
Дополнительная информация | |
Комплектация | документация, адаптер питания, кабель USB Type-C |