Характеристики Apple MacBook Air 13.3" Mid 2018 128 ГБ Silver MREA2RU/A
Классификация |
Производитель | Apple |
Модельный ряд | MacBook Air 13.3" Mid 2018 |
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | macOS |
Код производителя | MREA2RU/A |
Год релиза | 2018 |
Игровой ноутбук | нет |
Внешний вид |
Цвет верхней крышки | серебристый |
Корпус и устройства ввода |
Материал корпуса | металл |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Подсветка клавиш | есть |
Экран |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 13.3" |
Разрешение экрана | 2560x1600 |
Название формата | WQXGA |
Плотность пикселей | 227 PPI |
Сенсорный экран | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Процессор |
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Core i5 |
Модель процессора | Core i5 8210Y |
Количество ядер процессора | 2 |
Максимальное число потоков | 4 |
Частота | 1.6 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 3.6 ГГц |
Кэш L2 | 512 Кб |
Кэш L3 | 4 Мб |
Архитектура процессора | Amber Lake-Y |
Технологический процесс | 14 нм |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер оперативной памяти | 8 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | интегрирована |
Графический ускоритель |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Производитель видеочипа | Intel |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD 617 |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Накопители данных |
Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 128 ГБ |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только SSD |
Объем накопителя Intel Optane | нет |
Встроенное дополнительное оборудование |
Веб-камера | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Оптический привод | нет |
Интернет/передача данных |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | нет |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.2 |
Интерфейсы/разъемы |
Порты USB 2.0 | нет |
Порты USB 3.х | нет |
Порты USB Type-C | 2 |
Видео интерфейсы | Thunderbolt 3 x2 |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (аудио/наушники) |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Приблизительное время автономной работы | до 12 ч |
Емкость аккумулятора | 4379 мАч |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, блок питания |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Кенсингтонский замок | нет |
Габариты, вес |
Глубина | 212.4 мм |
Ширина | 304.1 мм |
Толщина | 15.6 мм |
Вес | 1.25 кг |
Сообщить об ошибке
Отзывы Apple MacBook Air 13.3" Mid 2018 128 ГБ Silver MREA2RU/A